HOME
THE GROUP
OUR BUSINESSES
RESEARCH
OUR AWARDS
OUR GUARANTEES
OUR OFFER
PRESS SECTION
YOUR CONTACTS
Oddo & Cie
12 bd de la Madeleine
75440 Paris Cedex 09
Tél. 01 44 51 85 00
Fax. 01 44 51 85 10

imprimer


Isin CodeDenominationValuation datePricePrevious Price Variations Perf.
since
01/01
Perf.
over
12 months
Perf.
over
creation **
FR0007459821ASTREEJul 23 2010 124976.044965.420.21 % -2.16 %3.39 %  
FR0010565341Biosphère Europe AJul 27 2010 1275.0675.000.08 % -5.92 %3.20 %  
FR0010583328Biosphère Europe BJul 27 2010 1260.1360.070.10 % -5.47 %4.05 %  
FR0007068424Cogefi Court TermeJul 28 2010 12596.82596.810.00 % 0.03 %0.06 %  
FR0007470984Crystal ConvertiblesJul 27 2010 1231.1831.120.19 % -3.38 %7.26 %  
FR0010075002FCPI BOURSINNOVATIONJun 30 2010 12727.75718.711.26 % 52.96 %42.80 %  
FR0007076450FCPI Développement&InnovationSep 30 2009 12580.65524.9510.61 % 4.62 %4.62 %  
FR0007047477FCPI Jet Innovation 2Sep 28 2009 121344.361154.5516.44 % -67.91 %-67.91 %  
FR0007062534FCPI Jet Innovation 3Dec 31 2009 121318.592913.00-54.73 % -54.73 %-54.73 %  
FR0000989485FCPI Nouveaux MarchésMay 31 2010 121008.941022.59-1.33 % 11.39 %5.44 %  
FR0007040464FCPI Oddo Innovation 1Jun 30 2010 122280.501977.3115.33 % 6.63 %-2.68 %  
FR0000445736FCPI Oddo Innovation 2Jun 30 2010 123208.812921.229.84 % 1.55 %-11.18 %  
FR0007051867FCPI Oddo Innovation 3Jun 30 2010 123345.202960.8612.98 % 3.18 %-11.30 %  
FR0010219782FIP Hexagone CroissanceMar 31 2010 12389.27393.16-0.99 % -9.21 %-9.21 %  
FR0010707471GAP 1 an CANTONJul 23 2010 126.0758.51-89.63 % -89.63 %-89.63 %  
FR0000992091Gap 2Jul 27 2010 1223.7023.660.17 % 0.38 %6.47 %  
FR0010707489GAP 2 ans CANTONJul 23 2010 120.111.08-89.81 % -89.81 %-89.81 %  
FR0000446700GAP EuroJul 27 2010 1216.6816.640.24 % 0.91 %8.88 %  
FR0010707505GAP Euros CANTONJul 23 2010 120.030.36-91.67 % -91.67 %-91.67 %  
FR0010707448GAP Réactif CANTON AJul 23 2010 120.090.95-90.53 % -90.53 %-90.53 %  
FR0000982787Génération Innovation 1Mar 31 2010 122396.282396.280.00 % -2.28 %-18.47 %  
FR0010559450Gestion Produits StructurésJul 19 2010 12914.98918.08-0.34 % -3.10 %-2.37 %  
FR0010558783Gestion Produits Structurés DynamiquesJul 19 2010 12918.33926.70-0.90 % -2.91 %-1.09 %  
FR0010717629Madeleine DSKJul 23 2010 128469.348328.991.69 % 13.13 %39.90 %  
FR0007483664MDM 2002Jul 28 2010 12346.88346.870.00 % 0.03 %0.05 %  
FR0010236778MEDI ImmobilierJul 27 2010 12106.29105.690.57 % 3.27 %27.07 %  
XS0406124759OctillusMar 17 2010 12107.90107.870.03 % 7.90 %6.66 %  
FR0010916742Octillus 3Aug 12 2010 1299.9299.910.01 % -0.08 %0.03 %  
FR0010303891Oddo Allocation Tactique AJul 27 2010 121027.301025.400.19 % -0.33 %-0.38 %  
FR0010754861Oddo Allocation Tactique BJul 27 2010 12499845.80498921.370.19 % -0.22 %-0.03 %  
FR0000989899Oddo Avenir CJul 27 2010 121566.611567.26-0.04 % 11.08 %33.79 %  
FR0000989907Oddo Avenir DJul 27 2010 121492.681493.31-0.04 % 11.08 %33.85 %  
FR0000990095Oddo Avenir Euro AJul 27 2010 12133.66134.23-0.42 % 11.00 %37.05 %  
FR0010247783Oddo Avenir Euro BJul 27 2010 12140732.29141333.91-0.43 % 11.28 %37.68 %  
FR0000974149Oddo Avenir Europe AJul 27 2010 12249.74250.09-0.14 % 12.99 %37.04 %  
FR0010251108Oddo Avenir Europe BJul 27 2010 12147603.59147777.50-0.12 % 13.61 %37.93 %  
FR0000978546ODDO AVENIR EUROPE FJul 27 2010 12243.50243.84-0.14 % 12.49 %35.99 %  
FR0010574400Oddo Capital DynamiqueJul 27 2010 122027.082026.900.01 % -0.27 %2.41 %  
FR0000992026Oddo Capital EuropeJul 27 2010 12274.44274.49-0.02 % 0.85 %2.98 %  
FR0000992075Oddo Capital MondeJul 27 2010 12243.34242.980.15 % 0.36 %1.57 %  
FR0000980922Oddo Cibles & Leaders AJul 27 2010 1249.3648.731.29 % -3.76 %14.82 %  
FR0010324145Oddo Cibles & Leaders BJul 27 2010 1286736.6285602.631.32 % -3.10 %16.11 %  
FR0010651059Oddo Convert Mat Premières AJul 27 2010 12105.14104.880.25 % -3.26 %3.00 %  
FR0010660019Oddo Convert Mat Premières BJul 27 2010 12106007.35105741.680.25 % -2.82 %4.63 %  
FR0010297564Oddo Convertibles AJul 27 2010 12112.67112.430.21 % -3.29 %5.88 %  
FR0010301473Oddo Convertibles BJul 27 2010 12112.23111.990.21 % -3.02 %6.41 %  
FR0000980989Oddo Convertibles TauxJul 27 2010 12128.44128.110.26 % -0.61 %6.21 %  
FR0010724872Oddo Convictions AJul 27 2010 12124.54123.171.11 % -3.80 %8.86 %  
FR0010725523Oddo Convictions BJul 27 2010 12114236.43112828.251.25 % -2.20 %10.99 %  
FR0000989949Oddo Court Terme CJul 28 2010 1245.9945.980.02 % 0.04 %0.07 %  
FR0000989956Oddo Court Terme DJul 28 2010 1238.4138.400.03 % 0.02 %0.07 %  
FR0007020946Oddo CroissanceJul 23 2010 1215.8715.730.89 % 0.83 %12.95 %  
FR0000974131Oddo Euro Crédit AJul 27 2010 1214.1714.130.28 % -4.00 %0.36 %  
FR0010680157Oddo Euro Liquidité BJul 28 2010 122361.732361.700.00 % 0.17 %0.33 %  
FR0010056804Oddo Euro MonetaireJul 28 2010 128843.378843.340.00 % 0.04 %0.08 %  
FR0007020912Oddo Evolutif 70Jul 23 2010 1217.9817.880.56 % 0.33 %9.50 %  
LU0454684613Oddo funds – Objectifs Revenus CI-EURJul 27 2010 128746.248750.55-0.05 % -10.57 %-12.51 %  
LU0396195041Oddo funds – Objectifs Revenus DI-EURJul 27 2010 1238.2838.30-0.05 % 257.09 %-87.69 %  
LU0396193772Oddo funds – Quant Europe CI-EURJul 27 2010 121317.921312.730.40 % 3.11 %16.18 %  
FR0010574434Oddo Generation AJul 27 2010 12416.26416.67-0.10 % 7.31 %28.20 %  
FR0010576728Oddo Generation BJul 27 2010 12105132.28105231.34-0.09 % 7.92 %29.49 %  
FR0010576736Oddo Generation DJul 27 2010 12398.16398.55-0.10 % 7.31 %28.20 %  
FR0000991960Oddo Generation Europe AJul 27 2010 12267.70266.260.54 % 0.38 %18.33 %  
FR0010461301Oddo Generation Europe BJul 27 2010 12126323.56125637.740.55 % 0.81 %19.23 %  
FR0000989915Oddo Immobilier AJul 27 2010 12899.39894.110.59 % 3.49 %27.01 %  
FR0010251124Oddo Immobilier BJul 27 2010 1291970.6091428.530.59 % 4.02 %28.14 %  
FR0000989923Oddo Immobilier DJul 27 2010 12671.04667.100.59 % 3.53 %27.06 %  
FR0000444325Oddo Indice Japon AJul 27 2010 1260.0259.890.22 % -10.47 %-7.52 %  
FR0010724864Oddo Indice Japon BJul 27 2010 1286688.5386505.910.21 % -13.31 %-13.31 %  
FR0000975930Oddo Indice USA AJul 28 2010 1279.3980.01-0.77 % -2.71 %9.44 %  
FR0000446692Oddo InvestissementJul 27 2010 1211.3411.300.35 % 7.39 %23.80 %  
FR0010510099Oddo Obligation 2011 AJul 27 2010 12103.81103.780.03 % -0.84 %0.63 %  
FR0010259978Oddo Obligation 2011 BJul 27 2010 124125.384124.140.03 % -0.78 %0.75 %  
FR0000992042Oddo Patrimoine AJul 27 2010 1218.3318.270.33 % 2.57 %11.56 %  
FR0010290940Oddo Patrimoine BJan 1 2001 121.00NaNNaN % NaN %NaN %  
FR0000435505Oddo PEA SécuritéJul 27 2010 12187.74187.730.01 % 0.02 %0.04 %  
FR0010109165Oddo ProActif Europe AJul 27 2010 12138.71137.940.56 % 6.93 %21.46 %  
FR0010234351Oddo Proactif Europe BJul 27 2010 12106164.75105567.150.57 % 7.33 %22.23 %  
FR0000992109Oddo Quant Euro AJul 27 2010 122793.572772.830.75 % -1.92 %11.85 %  
FR0010230235Oddo Quant Euro BJul 27 2010 1289091.3588428.550.75 % -1.65 %12.37 %  
FR0010297549Oddo Quant France AJul 28 2010 12466.87466.700.04 % -2.52 %14.13 %  
FR0010301507Oddo Quant France BJul 28 2010 1285396.5885363.000.04 % -2.15 %14.88 %  
FR0010301481Oddo Quant France DJul 28 2010 12396.15396.000.04 % -2.54 %14.11 %  
FR0000446965Oddo Quant France F CJul 28 2010 1265.3565.320.05 % -2.96 %13.34 %  
FR0000446973Oddo Quant France F DJul 28 2010 1260.6660.640.03 % -2.97 %13.32 %  
FR0000975427Oddo QuattroJul 28 2010 1210300.7510301.75-0.01 % -0.89 %-1.33 %9.48 %
FR0000987265Oddo Quattro 2Jul 28 2010 1210721.7210711.900.09 % 0.25 %2.28 %44.19 %
FR0010700856Oddo Rendement 2013 AJul 23 2010 12125.90125.270.50 % 2.02 %11.30 %  
FR0010743138Oddo Rendement 2014Jul 23 2010 12120.86120.460.33 % 3.49 %14.55 %  
FR0010790451Oddo Rendement 2015 AJul 27 2010 12103.44103.150.28 % 0.18 %3.44 %  
FR0010792754Oddo Rendement 2015 BJul 27 2010 1210408.7310379.660.28 % 0.60 %4.09 %  
FR0010254557Oddo Trésorerie Régulière AJul 28 2010 1220039.5920039.510.00 % 0.04 %0.11 %  
FR0010583310Oddo Trésorerie Régulière BJul 28 2010 1210499.2210499.070.00 % 0.24 %0.45 %  
FR0000988669Oddo US Mid Cap AJul 27 2010 12150.56152.75-1.43 % 14.87 %28.86 %  
FR0000989758Oddo Valeurs Rendement AJul 27 2010 12136.40135.910.36 % 0.69 %16.87 %  
FR0010258731Oddo Valeurs Rendement BJul 27 2010 1296128.1595775.770.37 % 1.10 %17.72 %  
FR0010191650Oddo Valeurs Rendement DJul 27 2010 12106.90106.510.37 % 0.52 %17.07 %  
FR0010118083Pinatton ConvertibleJul 27 2010 12306.49305.710.26 % -1.05 %5.38 %  
FR0010737551Rendement 2013Jul 23 2010 12125.42124.810.49 % 1.74 %11.19 %  
FR0010008789RETURN 10Jul 28 2010 1212276.1412284.72-0.07 % 6.92 %10.60 %13.25 %
FR0000988081Sél. Multi-Gérants ValueJul 27 2010 12168.12166.970.69 % 1.59 %15.99 %  
FR0007475843SMG Asie EmergenteJul 23 2010 12121.91118.203.14 % 10.86 %34.10 %  
FR0010157594SMG CroissanceJul 27 2010 12121.36120.740.51 % 4.80 %18.77 %  
FR0000992000SMG EmergentsJul 27 2010 12296.33295.370.33 % 9.89 %31.04 %  
FR0000017337SpiraleJul 23 2010 12295.11289.921.79 % 6.61 %16.62 %  
** only for structured products.


SITE MAPLEGAL INFORMATIONLEXICONPARTNERS SITES